location_on Ringstr 141
motorcycle Mindestauftragsgröße : € 0,00
Restaurant geschlossen
Telefonnummer | +4949419803094 |
E-Mail Adresse | birring@hotmail.de |
Postleitzahl | Gebiet Name | Mindestkosten für die Lieferung | Geschätzte Lieferzeit | Kostenlose Lieferung nach Betrag | Kosten der Lieferung |
---|---|---|---|---|---|
26624 | Victorbur | 10,00 | 60 min. | 0,00 | 1,50 |
26624 | Victorbur Südbrookmerland | 10,00 | 60 min. | 0,00 | 2,00 |
26624 | Upende | 20,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
26624 | Münkeboe | 20,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
26624 | Oldeborg | 20,00 | 60 min. | 0,00 | 2,00 |
26624 | Moorhusen | 20,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
26624 | Süd-Victorbur | 10,00 | 60 min. | 0,00 | 2,00 |
26624 | Uthwerdum | 20,00 | 60 min. | 0,00 | 2,50 |
26624 | Moordorf | 10,00 | 60 min. | 0,00 | 1,50 |
26624 | Theene | 12,00 | 60 min. | 0,00 | 2,00 |
26529 | Rechtsupweg | 25,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
26607 | Georgsfeld | 20,00 | 60 min. | 0,00 | 2,50 |
26607 | Aurich | 20,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
26624 | Südbrookmerland - Engerhafe | 20,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
26632 | Ihlow (Ostfriesland) - Westerende-Holzloog | 20,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
26607 | Walle | 20,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
26605 | Walle | 20,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
26624 | Wiegboldsbur | 25,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
26529 | Siegelsum | 25,00 | 60 min. | 0,00 | 3,50 |
26605 | Extum | 25,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
26605 | Popens Aurich | 25,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
26607 | Tannenhausen Aurich | 25,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
26529 | Upgant-Schott | 20,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
26603 | Aurich | 20,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
26605 | Haxtum | 20,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
26605 | Rahe | 25,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
26603 | Wallinghausen | 25,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
26605 | Wallinghausen | 25,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
26632 | ihlow | 20,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
26605 | Egels aurich | 25,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
26624 | Georgsheil südbrookmerland | 20,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
26624 | Theene | 15,00 | 60 min. | 0,00 | 2,00 |
Informationen zu Inhaltsstoffen, Allergenen und Zusatzstoffen
Nährwerttabelle, Allergene und Zusatzstoffe abgepackte Speisen und Getränke
Stoffe oder Produkte, die Allergien und Unverträglichkeiten auslösen können:
Zusatzstoffe:
close
*Lieferzeit Ca.
Deine Bestellungen
Zwischensumme
Liefergebühren
Abholung-Rabatt*
Artikel totaler rabatt
inkl. MwSt (7%)
inkl. MwSt(19%)
Dein Ersparnis
Gesamt
€ 0,00
€ 0,00
0,00%: € 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Hähnchenbrustfilet mit Butter-Curry-Sauce
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Gefülltes Hacksteak, Schweinefilet, Hähnchenbrustfilet, Schnitzel, 6 Chicken Nuggets, Gemüse, Pommes und Djuwetchreis
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Pommes und Salatbeilage
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Hähnchenbrustfilet gebraten, mit frischen Paprika, Zwiebeln und Sauce, dazu Reis
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Pommes
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Hähnchenbrust, Sauce Hollandaise, Kartoffeln, Broccoli
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Eisbergsalat, Tomaten, Gurken und Zwiebeln mit Formvorderschinken, Käse und Ananas
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Harmail Birring
Pizza Bombay
Ringstr 141
26624 Südbrookmerland
birring@hotmail.de